Our site hosts the most prestigious ONLINE freestyle football competitions in the WORLD!
The best freestylers of the planet annually compete in online tournaments.
For winning, they receive a cups, and also put their name in the history of freestyle football.
PACT (lowers)
Professional Air Combos Tournament
Year | WINNER | 2nd place | 3rd place | |
---|---|---|---|---|
PACT | 2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT2 | 2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT3 | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT4 | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT5 | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT6 | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT7 | 2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT8 | 2016 | ![]() | ![]() | – |
PACT9 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT10 | 2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT11 | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT12 | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT13 | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT14 | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
PACT15 | 2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC (sitting)
World Professional Sitting Cup
Year | WINNER | 2nd place | 3rd place | |
---|---|---|---|---|
WPSC | 2009 | ![]() | – | – |
WPSC2 | 2010 | ![]() | ![]() | – |
WPSC3 | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC4 | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC5 | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC6 | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC7 | 2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC8 | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC9 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC10 | 2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC11 | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC12 | 2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC13 | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC14 | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC15 | 2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPSC16 | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPUC (uppers)
World Professional Uppers Cup
Year | WINNER | 2nd place | 3rd place | |
---|---|---|---|---|
WPUC | 2009 | ![]() | ![]() | – |
WPUC2 | 2010 | ![]() | ![]() | – |
WPUC3 | 2011 | ![]() | ![]() | – |
WPUC4 | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPUC5 | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPUC6 | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPUC7 | 2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPUC8 | 2016 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
WPUC9 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPUC10 | 2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPUC11 | 2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPUC12 | 2020 | ![]() | ![]() | – |
WPUC13 | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPUC14 | 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
WPUC15 | 2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
PIFL (allround)
Professional Internet Freestyle League
Year | WINNER | 2nd place | 3rd place | |
---|---|---|---|---|
PIFL | 2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
PIFL2 | 2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
PIFL3 | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
PIFL4 | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
PIFL5 | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
PIFL6 | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
PIFL7 | 2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
PIFL8 | 2016 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
PIFL9 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
PIFL10 | 2018 | ![]() | ![]() | ![]() |