World Championships
SuperBall
Battles
Year | WINNER | 2nd place | 3rd place |
---|---|---|---|
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
RedBull Street Style
Battles
Year | WINNER | 2nd place | 3rd place |
---|---|---|---|
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
FF World Tour
Battles
Year | WINNER | 2nd place | 3rd place |
---|---|---|---|
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() |
National championships
RUSSIA
Battles
Year | WINNER | 2nd place | 3rd place |
---|---|---|---|
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
Challenge (lowers)
Year | WINNER |
---|---|
2009 | ![]() |
2010 | ![]() |
2014 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
Sitting
Year | WINNER |
---|---|
2009 | ![]() |
2010 | ![]() |
2011 | ![]() |
2014 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
Uppers
Year | WINNER |
---|---|
2009 | ![]() |
2010 | ![]() |
2011 | ![]() |
2014 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
Routine
Year | WINNER |
---|---|
2011 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2017 | ![]() |
Double Routine
Year | WINNER |
---|---|
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
Sick 3
Year | WINNER |
---|---|
2011 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
Iron Man
Year | WINNER |
---|---|
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() |
RedBull Street Style (Russia)
Year | WINNER | 2nd place | 3rd place |
---|---|---|---|
2009 | ![]() | ![]() | – |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |