Владение 2.5 оборотными трюками в дисциплине “lower”:
lmatw, ltatw, almatw, altatw,
palle move, reverse palle move, satw, rsatw,
hjtatw, rhjtatw, ahjtatw, arhjtatw.
S (Strong) – означает выполнение трюка сильной ногой
W (Weak) – означает выполнение трюка слабой ногой
Рейтинг фристайлеров по 2.5х трюкам представлен ниже
и составлен с учетом информации указанной в личном кабинете: russiaff.ru/mytricks-2-5
| № | Ник | lmatw | ltatw | almatw | altatw | palle move | rpalle move | satw | rsatw | hjtatw | rhjtatw | ahjtatw | arhjtatw | Сумма | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | S | W | |||
| 1 | Luca | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 86 |
| 2 | Alekseev | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 |
| 3 | Memo | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| 4 | Alex | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 5 | ATTE | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6 | Iliyan | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 7 | ARS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 8 | Lew | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 9 | Neil Veira | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Serio | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | XL | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Ernu | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | Baruzdin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Kucher | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Sklyarov | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Dylan Stipack | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Zherebtsoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Nurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19 | Sergy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Cory | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Przemoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Steff | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Cypro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | MrElite | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Skolob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Alpuche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Lilian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Jason | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | RDFF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Bek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 2R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
