Владение трехоборотными трюки в дисциплине “lower” – это показатель высокого уровня фристайлера.
Рейтинг фристайлеров по трехоборотным трюкам представлен ниже
и составлен с учетом информации указанной в личном кабинете: russiaff.ru/mytricks-3x
| № | Ник | 3x tricks | 3x tricks (+cross) | alternate 3x tricks | alternate 3x tricks (+cross) | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca | 34 | 13 | 9 | 2 | 58 |
| 2 | Alekseev | 26 | 11 | 15 | 4 | 56 |
| 3 | Memo | 29 | 12 | 5 | 1 | 47 |
| 4 | JavierP | 15 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| 5 | ARS | 13 | 4 | 3 | 0 | 20 |
| 6 | Rael | 8 | 4 | 5 | 0 | 17 |
| 7 | Albert | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | ATTE | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 9 | Reynolds | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 10 | BattlStorM | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | Timo | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | Santey | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Lew | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | NewNk | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | LampS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Lucas | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Alex Voyevoda | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Ilya Boytsov | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 19 | Tonic | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Lucho fs | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Kucher | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Muradov Max | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Nurs | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | XL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Bogachev | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Cypro | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Alex | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Baruzdin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | EL CAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | iamtema | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Steff | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Iliyan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | KozloFF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | TheSole | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Serio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Ravenwest | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Tommy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Ilya | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | ARSHIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Shved | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Nikola | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Matt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | ALF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Theodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Emilien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
