Владение magellan (+cross) и alternate magellan (+cross) трюками в дисциплине “lower”:
MG matw (atw out-matw nt)
MG matw (atw in-matw nt)
MG tatw (atw out-tatw nt)
MG tatw (atw in-tatw nt)
AMG matw (htw out-tatw nt)
AMG matw (htw out-tatw nt)
AMG tatw (htw in-tatw nt)
AMG tatw (htw in-tatw nt)
Рейтинг фристайлеров по magellan (+cross) трюками представлен ниже
и составлен с учетом информации указанной в личном кабинете: russiaff.ru/mytricks-magellan-cross
В скобках указано то движение (out или in), с которого начинается трюк.
| № | Ник | MG MATW (out) сильной | MG MATW (out) слабой | MG MATW (in) сильной | MG MATW (in) слабой | MG TATW (out) сильной | MG TATW (out) слабой | MG TATW (in) сильной | MG TATW (in) слабой | AMG MATWS | AMG TATWS | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 |
| 2 | Memo | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| 3 | Alekseev | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 |
| 4 | Reynolds | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| 5 | ARS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 6 | Alex | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | Iliyan | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 8 | ATTE | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 9 | Neil Veira | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | Lew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | Serio | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Nikola | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Nurs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 14 | Kucher | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | XL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Bogachev | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Cory | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Przemoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Steff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Dylan Stipack | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Zherebtsoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Sergy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Alpuche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Cypro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Skolob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Sergeev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
